Балансиры | Вес,кг | Кол-во | Купить | |
Балансир левый | 31,5 | |||
Балансир направляющего колеса левый | 22,8 | |||
Балансир направляющего колеса правый | 22,8 | |||
Балансир переднего катка левый | 12,500 | |||
Балансир переднего катка правый | 12,500 | |||
Балансир правый | 31,5 | |||
Балансир среднего катка | 11,200 | |||
Вал торсионный передний | 8 | |||
Вал торсионный ТТМ | 8 | |||
Винт натяжной | 0,1 | |||
Втулка кронштейна подв. ленивца | 0,2 | |||
Втулка кронштейна подв. ленивца | 0,2 | |||
Втулка кронштейна подвески внутр | 0,2 | |||
Втулка кронштейна подвески нар. | 0,2 | |||
Гайка натяжного винта | 0,3 | |||
Кольцо | 0,005 | |||
Кронштейн буфера переднего | 1,95 | |||
Кронштейн трубы направляющего колеса левый | 7,2 | |||
Кронштейн трубы направляющего колеса правый | 7,2 | |||
Обойма сальника оси балансира катка | 0,1 | |||
Обойма сальника оси балансира ленивца | 0,19 | |||
Сальник оси балансира ленивца | 0,03 | |||
Сальник оси балансира ленивца | 0,024 | |||
Сальник ступицы переднего колеса с пружиной в сборе | 0,03 | |||
Труба 2-го опорного катка в сборе | 20 | |||
Труба 4-го и 5-го опорных катков в сборе | 23,5 | |||
Труба подвески направляющего колеса | 25 | |||
Труба подвески третьего катка в сборе | 23 | |||
Труба подвески третьего катка в сборе | 23 | |||
Усилитель передний | 2,2 | |||
Фиксатор | 0,4 | |||
Фиксатор | 0,4 | |||
Шайба | 0,005 |
Балансиры
Заказать
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.