Коробка передач | Вес,кг | Кол-во | Купить | |
Блок шестерен заднего хода коробки передач | 1,05 | |||
Блок шестерен пром. вала (под кольцо) ЗКС | 9,934 | |||
Блок шестерен пром.вала (под гайку) | 10 | |||
Вал вторичный | 7,8 | |||
Вал вторичный коробки передач (ЗКС) | 11,4 | |||
Вал первичный | 1,95 | |||
Вал первичный коробки передач в сборе (ЗКС) | 2,5 | |||
Вилка включения 1 и 2 передач | 0,27 | |||
Втулка | 0,06 | |||
Втулка шестерни 2 передачи | 0,04 | |||
Гайка | 0,04 | |||
Гайка | 0,042 | |||
Гайка М45х1,5LН | 0,05 | |||
Картер задний коробки передач | 7,5 | |||
Картер передний коробки передач | 6,1 | |||
Кольцо блокирующее синхронизатора коробки передач | 0,105 | |||
Кольцо стопорное | 0,005 | |||
Кольцо стопорное | 0,014 | |||
Кольцо упорное | 0,014 | |||
Кольцо установочное подшипника | 0,013 | |||
Комплект шестерни 3 передачи | 1,1 | |||
Коробка передач | 65 | |||
Коробка передач | 75 | |||
Коробка передач 5 ст. БОБР | * | |||
Коробка передач с раздаточной коробкой | 78 | |||
Коробка перемены передач (ЗКС) | 75 | |||
Крышка подшипника первичного вала (фланец) | 0,71 | |||
Манжета | 0,034 | |||
Муфта | 0,737 | |||
Муфта переключения передач | 0,73 | |||
Муфта скользящая в сборе со ступицей | 1,11 | |||
Ось блока заднего хода | 0,28 | |||
Ролик 7х17 | 0,005 | |||
Ступица муфты | 0,665 | |||
Шайба | 0,011 | |||
Шайба упорная | 0,004 | |||
Шайба упорная | 0,023 | |||
Шестерня 1 передачи и заднего хода | 2,6 | |||
Шестерня 2 передачи | 1,52 | |||
Шестерня 3-ей передачи коробки передач | 1 |
Коробка передач
Заказать
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.